Regionali 2015: lo scrutinio delle elezioni per la provincia di Ancona
81mila le schede per Ceriscioli, 44mila per Maggi, 33mila per Acquaroli. A Spacca 24mila, 11mila per Mentrasti

Alla chiusura dei seggi elettorali, alle 23 di domenica 31 maggio, è partito subito lo scrutinio delle schede votate per le elezioni regionali 2015, da cui è uscito il nome del nuovo presidente della Regione Marche: Luca Ceriscioli.
Su Ancona Notizie e Marche Notizie abbiamo seguito in diretta l’evoluzione dello scrutinio, aggiornando in tempo reale le tabelle che seguono, che riassumono voti e percentuali raccolte da ciascun candidato presidente e ciascuna lista ad essi collegata.
Dati per tutte le Marche su Marchenotizie.info.
In questo articolo di Ancona Notizie, invece, abbiamo seguito l’andamento che riguarda la sola circoscrizione della provincia di Ancona.
469 sezioni su 469
Candidato / Lista | Voti | Perc. | |
FRANCESCO ACQUAROLI | 33.321 | 17,18 % | |
Fratelli d’Italia – A.N. | 9.483 | 5,68 % | |
Lega Nord Marche | 20.267 | 12,15 % | |
LUCA CERISCIOLI | 81.624 | 42,08 % | |
Partito Democratico | 57.705 | 34,58 % | |
Popolari Marche UDC | 6.717 | 4,03 % | |
Uniti per le Marche | 10.627 | 6,37 % | |
GIOVANNI MAGGI detto GIANNI | 44.003 | 22,68 % | |
Movimento 5 Stelle | 34.087 | 20,43 % | |
EDOARDO MENTRASTI | 10.976 | 5,66 % | |
Altre Marche – Sinistra Unita | 9.095 | 5,45 % | |
GIAN MARIO SPACCA | 24.060 | 12,40 % | |
Democrazia Cristiana | 1.513 | 0,91 % | |
Forza Italia | 12.550 | 7,52 % | |
Marche 2020 – Area Popolare | 4.824 | 2,89 % |
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Ancona Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!